Il terzo punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale è la ratifica ed approvazione definitiva del Piano Triennale delle Opere Pubbliche già approvato dalla Giunta.
Inutile cercare grandi progetti o risposte ai problemi più sentiti di Trezzano.
Per il 2015 i progetti principali sono: 200 mila euro di manutenzione per le scuole, 250.000 euro per le strade (!) e 300.000 per realizzare il parcheggio di interscambio e la zona per il mercato settimanale in via Curiel, dove oggi c'è il cosiddetto parcheggio della stazione.
In realtà la sistemazione prevista riguarda circa il 45% dell'area , quella al confine con la ferrovia, per la quale il comune aveva preso un impegno con le FS. La previsione è che i lavori inizino nel secondo trimestre e finiscano entro fine 2015. Questo vuol dire che l' area non sarà sicuramente pronta per l' Evento internazionale di Graffiti che si terrà a Trezzano sul Naviglio, tra la stazione e l'istituto Franceschi. Un'occasione persa per fare bella figura... e speriamo che non piova!
Per la restante parte di parcheggio è previsto un intervento in economia con un impegno totale di 30.000 euro.
Anche la valutazione sui tre anni non è certamente entusiasmante: l'investimento più significativo è quello per l'ampliamento del cimitero.
| Categoria | Descrizione dell'intervento | Priorità | Stima dei costi del programma | |||
| Primo Anno 2015 | Secondo Anno 2016 | Terzo Anno 2017 | Totale | |||
| EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | Manutenzione straordinaria scuole | 1 | € 200.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 200.000,00 |
| STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | Manutenzione straordinaria strade | 1 | € 250.000,00 | € 250.000,00 | € 0,00 | € 500.000,00 |
| STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | realizzazione parcheggio interscambio e nuova area mercatale | 2 | € 300.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 300.000,00 |
| EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | manutenzione strarodinaria unità immobiliare Via Donizetti | 1 | € 139.755,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 139.755,00 |
| EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA (comprese scuole, biblioteche, centri sociali e case di riposo) | manutenzione straordinaria palestra scolastica "P. Gobetti" | 1 | € 150.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 150.000,00 |
| STRADALI (compresi parcheggi e opere di urbanizzazione) | realizzazione parcheggio via Rimembranze | 2 | € 0,00 | € 0,00 | € 200.000,00 | € 200.000,00 |
| ALTRA EDILIZIA PUBBLICA | ampliamento cimitero comunale | 2 | € 37.000,00 | € 250.000,00 | € 360.561,74 | € 647.561,74 |
| TOTALI | € 1.076.755,00 | € 500.000,00 | € 560.561,74 | € 2.137.316,74 | ||
Nonostante tutte le difficoltà e le incertezze di bilancio, credo che si potesse fare molto meglio, sopratutto dal punto di vista della tempistica. Quando riusciremo a risolvere i problemi di viabilità e sicurezza di cui abbiamo tanto parlato in campagna elettorale?

Nessun commento:
Posta un commento